同社のカスタム合成ペプチドはこちらのページ。抗体作製の受託サービスについてはこちらへ。
アミノ酸と、アミノ酸誘導体: 以下のリンクからメーカーサイトにて直接検索が出来ます。
- 非天然型アミノ酸 - unnatural amino acids
- N-メチルアミノ酸(非天然型アミノ酸) - N-methyl amino acids
- Boc-アミノ酸と誘導体 - Boc-amino acids and their derivatives
- Fmoc-アミノ酸と誘導体 - Fmoc-amino acids and their derivatives
例えば、Fmoc-D-Ala-OH [Cas #: 79990-15-1、分子式:C18H17NO4]ですと、25グラムで参考価格7,500円(税別・送料別)と大変お求めやすい価格に設定致しております。
是非一度お試しください。
より大量で、あるいはまずは少量で、といったご希望も遠慮なくお問い合わせください。
製品リスト(一部)
Fmoc-Amino Acids and Derivatives (一部) | ||||
CAT # | 製品名・Cas番号・分子式 | MW | QTY | 参考価格(円) |
35001 | Fmoc-Ala-OH | 311.3 | 1 g | 8,000 |
[35661-39-3] | 500 g | 23,600 | ||
C18H17NO4 | ||||
35015 | Fmoc-Ala-Cl | 329.8 | 1 g | 6,200 |
[103321-50-2] | 5 g | 21,600 | ||
C18H16NO3Cl | ||||
35010 | Fmoc-Ala-OMe | 325.3 | 5 g | 12,000 |
[ ] | 25 g | 48,000 | ||
C19H19NO4 | ||||
35007 | Fmoc-Ala-OPfp | 477.4 | 5 g | 9,000 |
[86060-86-8] | 25 g | 30,000 | ||
C24H16F5NO4 | ||||
35011 | Fmoc-Ala-OSu | 523.6 | 5 g | 11,000 |
[73724-40-0] | 25 g | 39,000 | ||
C22H20N2O6 | ||||
35014 | Fmoc-(Fmoc-Hmb)-Ala-OH | 669.7 | 5 g | 18,000 |
[148515-85-9] | 25 g | 63,200 | ||
C41H35NO8 | ||||
35002 | Fmoc-D-Ala-OH | 311.3 | 25 g | 9,000 |
[79990-15-1] | 100 g | 27,000 | ||
C18H17NO4 | ||||
35008 | Fmoc-D-Ala-OPfp | 477.4 | 5 g | 18,000 |
[125043-04-1] | 25 g | 60,000 | ||
C24H16F5NO4 | ||||
35012 | Fmoc-D-Ala-NH2 | 310.3 | 25 g | 27,000 |
[ ] | 100 g | 80,000 | ||
C18H18N2O3 | ||||
35016 | Fmoc-DL-Ala-OH | 311.3 | 25 g | 8,400 |
[35661-38-2] | 100 g | 25,400 | ||
C18H17NO4 | ||||
35003 | Fmoc-b-Ala-OH | 311.3 | 25 g | 10,000 |
[35737-10-1] | 100 g | 32,000 | ||
C18H17NO4 | ||||
36406 | Fmoc-Arg-OH | 396.4 | 25 g | 23,600 |
[91000-69-0] | 100 g | 71,000 | ||
C21H24N4O4 | ||||
36410 | Fmoc-Arg-OH·HCl | 432.9 | 25 g | 18,000 |
[ ] | 100 g | 54,000 | ||
C21H24N4O4·HCl | ||||
36425 | Fmoc-Arg(Alloc)2-OH | 564.6 | 250 mg | 28,600 |
[148893-34-9] | 1 g | 86,000 | ||
C29H32N4O8 | ||||
36422 | Fmoc-Arg(Pbf)-Gly-OH | 705.8 | 1 g | 10,360 |
[ ] | 5 g | 43,400 | ||
C36H43N5O8S | ||||
36421 | Fmoc-Arg(Pbf)-NH2 | 647.8 | 1 g | 8,600 |
[ ] | 5 g | 30,200 | ||
C34H41N5O6S | ||||
36401 | Fmoc-Arg(Pbf)-OH | 648.8 | 25 g | 24,000 |
[154445-77-9] | 100 g | 72,000 | ||
C34H40N4O7S | ||||
36408 | Fmoc-Arg(Pbf)-OPfp | 814.8 | 5 g | 30,000 |
[ ] | 25g | 140,000 | ||
C40H39N4O7F5S | ||||
36402 | Fmoc-Arg(Tos)-OH | 550.6 | 25 g | 32,000 |
[83792-47-6] | 100 g | 96,000 | ||
C28H30N4O6S | ||||
36403 | Fmoc-Arg(Mtr)-OH | 608.7 | 25 g | 21,200 |
[98930-01-9] | 100 g | 65,600 | ||
C31H36N4O7S | ||||
36414 | Fmoc-Arg(Mtr)-Opfp | 775 | 5 g | 13,000 |
[130397-19-2] | 25 g | 60,000 | ||
C37H37N4F5O7S |
その他Fmoc品の詳細リストはこちら(最新価格ではございませんので見積もりをご依頼ください)。
新製品
新製品 | ||||
CAT # | 製品名・Cas番号・分子式 | MW | QTY | 参考価格(円) |
44704 | Fmoc-Gly-2-Chlotrityl Resin | - | 5 g | 9,000 |
[ ] | 25 g | 31,600 | ||
C*H*NO* | ||||
42204 | Fmoc-Pra-Wang Resin | - | 5 g | 25,800 |
[ ] | 25 g | 90,000 | ||
C*H*NO*Cl | ||||
16712 | H-D-Glu(Obzl)-Obzl.HCl | 363.8 | 25 g | 15,800 |
[146844-02-2] | 100 g | 47,400 | ||
C*H*NO*Cl | ||||
11831 | H-D-Leu-Oet.HCl | 195.7 | 25 g | 9,600 |
[73913-65-2] | 100 g | 28,400 | ||
C8H17NO2Cl |
関連製品
[お問い合わせ]
メール: biologica [at] biologica.co.jp
電話: 052-262-6732
ホームページはこちらから↓