抗体作製の各種受託サービスのご案内
「どこか安く請け負ってくれるところは?」
「免疫するだけじゃなくて、精製もして欲しい」
「モノクローナル抗体は、やはり高いかな」
など、お悩みの場合は是非一度、バイオロジカがお届けする抗体作製サービスの詳細について、こちらのリンクからホームページをご覧ください。
| コード番号 | サービスと納品物 |
| コード:P-1 抗原を支給して頂く抗体作製 *支給頂く蛋白質量: 5mg以上 | サービス
|
| コード:P-2-1 同上の精製抗体 *支給頂く蛋白質量: 5mg以上 | サービス
|
| コード:P-2-2 同上の精製抗体 *支給頂く蛋白質量: 10mg以上 | サービス
|
| コード:P-3 ペプチドと抗体の基本パッケージ |
サービス
|
| コード:P-4 同上の精製抗体 | サービス
|
| コード:P-9 リン酸化ペプチド抗体 | サービス
|


リコンビナント抗体、組換え抗体は、DNA断片を細菌、酵母、動物細胞に挿入する組換えDNA技術を使用して作製された抗体ですが、得られる組換え生物は、それが異なる種由来であっても抗体を発現し、それらの組換え抗体はさまざまな研究に使用することができます。さまざまな疾患の治療に用いる医薬品の調製においての使用も可能です。バイオロジカがお届けするCreative Biolabs社のFab Fragment Antibodyのご紹介です。





| Components | CT501-01 | CT501-02 |
| (20 rxns) | (60 rxns) | |
| pEASY ®- T5 Zero Cloning Vector (10 ng/μl) | 20 µl | 3×20 µl |
| Control Template (5 ng/μl) | 5 µl | 5 µl |
| Control Primers (10 μM) | 5 µl | 5 µl |
| M13 Forward Primer (10 μM) | 50 µl | 150 µl |
| M13 Reverse Primer (10 μM) | 50 µl | 150 µl |
| Trans 1-T1 Phage Resistant Chemically Competent Cell | 10×100 μl | 30×100 μl |

| Part Number | Product | 参考価格(税別) |
| R9012LE-500g | HyAgarose™ LE Agarose, Multi-purpose, 500g | - |
| R9012LE-100g | HyAgarose™ LE Agarose, Multi-purpose, 100g | 9,000円 |
| R9012LE-5g | HyAgarose™ LE Agarose, Multi-purpose, 5g | - |

| Part Number | Product | 参考価格(税別) |
| R9012HR-100g | HyAgarose™ HR Agarose, PCR Grade, 100g | 33,000円 |
| R9012HR-50g | HyAgarose™ HR Agarose, PCR Grade, 50g | - |
| R9012HR-10g | HyAgarose™ HR Agarose, PCR Grade, 10g | - |

| Part Number | Product | 参考価格(税別) |
| R901231-100g | HyAgarose™ 3:1 Agarose, 100g | お問い合わせください。 |
| R901231-50g | HyAgarose™ 3:1 Agarose, 50g | - |
| R901231-10g | HyAgarose™ 3:1 Agarose, 10g | - |

| Part Number | Product | 参考価格(税別) |
| R9012LM-100g | HyAgarose™ LM Agarose, Low Melting, 100g | お問い合わせください。 |
| R9012LM-50g | HyAgarose™ LM Agarose, Low Melting, 50g | - |
| R9012LM-10g | HyAgarose™ LM Agarose, Low Melting, 10g | - |

| Part Number | Product | 参考価格(税別) |
| R9012TAB-200 | InstantAgarose™ 0.5g, 200 tabs, blister convenient pack | 問い合わせください |
| R9012TAB-Bottle | InstantAgarose™ 0.5g, 1000 tabs, in bottle | - |



バイオロジカはファージディスプレイ技術に基づくCreative Biolabsによる統合サービスを提供致します。同社は、ライブラリー構築およびスクリーニング、抗体ヒト化、抗体親和性成熟、特異的モノクローナル抗体の産生およびファージディスプレイ技術を用いた多くのサービスにおいて豊富な経験を有します。お客様に合う抗体およびペプチドファージディスプレイライブラリを提供致します。| M13 | T4 | T7 | |
| Genome Size | 6407 bp | 168895 bp | 39937 bp |
| Display Protein | All coat proteins, usually pIII and pVIII | SOC and HOC | gp10B |
| Display Size | >110 kDa on pIII <10 kDa on pVIII | <710 kDa | <132 kDa |
| Display Density | <5 copies on pIII <2700 copies on pVIII | <810 copies on SOC <155 copies on HOC | <415 copies |
| Lifecycle | Lysogeny 溶原性 | Lytic 溶菌性 | Lytic |
